Buraco Negro é uma região do espaço onde o campo gravitacional é tão forte que nada sai dessa região, nem a luz; daí vermos negro naquela região. Matéria (massa) é que "produz" campo gravitacional a sua volta. Um campo gravitacional forte o suficiente para impedir que a luz escape pode ser produzido, teoricamente, por grandes quantidades de matéria ou matéria em altíssimas densidades.
| Nome da Galáxia | Massa do Buraco Negro (Sol=1) |
| IE1740.9-2942 | 100 centenas |
| SgrA* | 2 milhões |
| Messier 32 | 3 milhões |
| Centaurus A | < 14 milhões |
| Messier 31 | 30 milhões |
| Messier 106 | 40 milhões |
| NGC 3379 | 50 milhões |
| NGC 3377 | 100 milhões |
| Messier 84 | 300 milhões |
| NGC 4486B | 500 milhões |
| NGC 4594 | 1 bilhão |
| NGC 4261 | 1 bilhão |
| NGC 3115 | 2 bilhões |
| Messier 87 | 3 bilhões |
| Cygnus-A | 5 bilhões |
| NGC 4151 | Não Conhecido |
| Messier 51 | Não Conhecido |
Fonte : http://www.observatorio.ufmg.br/pas19.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário